Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1664 | Overmere | I2158 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 21 feb 1731 | Overmere | I1712 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 24 mrt 1722 | Overmere | I562 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 25 mei 1918 | Overmere | I2878 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | I3692 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 6 | 6 dec 1697 | Overmere | I2118 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 10 apr 1630 | Overmere | I7268 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1731 | Overmere | I2158 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 28 aug 1730 | Overmere | I561 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 28 aug 1766 | Overmere | I2118 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 30 jan 1700 | Overmere | I7270 | AbbeloosDirk@023 | |