Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 dec 1750 | Rijmenam | I2853 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | ca. 1785 | Rijmenam | I68 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 23 aug 1706 | Rijmenam | I7050 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 24 apr 1751 | Rijmenam | I2855 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 1713 | Rijmenam | I2858 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 mei 1812 | Rijmenam | I2853 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 17 apr 1731 | Rijmenam | I7051 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 11 apr 1853 | Rijmenam | I68 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 6 jul 1754 | Rijmenam | I7050 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 24 dec 1817 | Rijmenam | I2855 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 15 feb 1768 | Rijmenam | I2858 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Cornelis / van Langendonck | 13 apr 1779 | Rijmenam | F1602945686 | AbbeloosDirk@023 |