Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 aug 1784 | Sint Stevens Woluwe | I1571 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 7 apr 1826 | Sint Stevens Woluwe | I1570 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 10 feb 1852 | Sint Stevens Woluwe | I2843 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 6 okt 1748 | Sint Stevens Woluwe | I2849 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 27 jan 1821 | Sint Stevens Woluwe | I2848 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 4 sep 1804 | Sint Stevens Woluwe | I2849 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 10 apr 1981 | Sint Stevens Woluwe | I447 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Buelens / van Den Eynde | 11 mei 1772 | Sint Stevens Woluwe | F1602945684 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Mathieu / Bulens | 28 jun 1852 | Sint Stevens Woluwe | F1602945085 | AbbeloosDirk@023 |
| 3 | van Den Eynde / de Becker | 15 okt 1747 | Sint Stevens Woluwe | F1602945685 | AbbeloosDirk@023 |