Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 dec 1829 | St Martens Lennik | I4061 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 5 okt 1811 | St Martens Lennik | I4053 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 2 mrt 1817 | St Martens Lennik | I4056 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 5 okt 1826 | St Martens Lennik | I4059 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 12 jan 1816 | St Martens Lennik | I4054 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 15 okt 1828 | St Martens Lennik | I4060 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 25 jun 1820 | St Martens Lennik | I4058 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 8 aug 1815 | St Martens Lennik | I4055 | AbbeloosDirk@023 | |
| 9 | 24 mei 1818 | St Martens Lennik | I4057 | AbbeloosDirk@023 | |
| 10 | 20 aug 1802 | St Martens Lennik | I4899 | AbbeloosDirk@023 | |
| 11 | St Martens Lennik | I4898 | AbbeloosDirk@023 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 27 mrt 1831 | St Martens Lennik | I4052 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Abbeloos / De Gieter | 21 apr 1824 | St Martens Lennik | F1602946001 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Bosman / Abbeloos | 7 feb 1832 | St Martens Lennik | F1602946002 | AbbeloosDirk@023 |
| 3 | O / Abbeloos | 10 aug 1830 | St Martens Lennik | F1602946003 | AbbeloosDirk@023 |