Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I6598 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 2 | I6599 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 3 | I6600 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 4 | 5 mrt 1903 | Wetteren | I5787 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | I680 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 6 | I678 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 7 | I675 | AbbeloosDirk@023 | |||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 3 sep 1918 | Wetteren | I5787 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 12 feb 1968 | Wetteren | I427 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 4 sep 1963 | Wetteren | I429 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 23 jan 1980 | Wetteren | I5591 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | De Saeger / de La Marche | F1602946947 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 2 | Tuytter / Van Dooren | F1602947041 | AbbeloosDirk@023 | ||