
| 1. | 1. ABBELOOS Charles Ernest is geboren op 14 feb 1876 in Frankrijk; is gestorven op 18 apr 1923 in Opwijk, Belgie. Charles is getrouwd met VAN NUFFEL Justine op 10 jul 1897 (civil) in Opwijk, Belgie. Justine is geboren op 6 jul 1876 in Opwijk, Belgie; is gestorven op 7 jul 1911 in Opwijk, Belgie. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Charles is getrouwd met 1. DE PLECKER Maria,leonia op 14 mei 1913 (civil) in Opwijk, Belgie. Maria,leonia (dochter van 1. DE PLECKER Carolus Ludovicus en 1. ABBELOOS Jeanne,francisca,rosalia) is geboren op 22 aug 1879 in Lebbeke; is gestorven op 6 dec 1967 in Opwijk, Belgie. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | ABBELOOS Justina, Alice, Francisca |
| 3. | ABBELOOS Joanna,louise Joanna,louise is getrouwd met CALLAERT Jozef op 21 aug 1931 (civil) in Lebbeke. Jozef is geboren op 1 jun 1907 in Lebbeke; is gestorven op 29 aug 1973 in Lebbeke. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | ABBELOOS Marie, Emma Gezin/Partner: HUSTIN Pierre. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | ABBELOOS Helena, Antoinette, Bertha Helena, is getrouwd met HERREBOSCH Jules, Petrus, Damiaan op 21 aug 1927 (civil) in Lebbeke. Jules, is geboren op 10 apr 1902 in Merchtem; is gestorven op 8 mrt 1965 in Merchtem. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 6. | ABBELOOS Frans Albert Rupert Frans is getrouwd met MOORTGAT Julia,maria, Martha in (religious) in Zaventem. Julia,maria, (dochter van 1 MOORTGAT Joseph, Louis en 1. MATHIEU Maria, Margaretha) is geboren op 26 mei 1919 in Zaventem; is gestorven op 21 sep 1987 in Asse. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | CALLAERT Frans, Leo, Ernest Gezin/Partner: VANOVERBERGHE Melannie Alfonsine. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | CALLAERT Jan Gezin/Partner: VERMEIR Maria. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | CALLAERT Ernest Gezin/Partner: VANOVERBERGHE Maria. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 10. | HERREBOSCH Ernistine Alice |
| 11. | ABBELOOS L.L.J. Gezin/Partner: TILMANT Y.. [Gezinsblad] [Familiekaart] L.L.J. is getrouwd met MEEUSSEN L.L.M. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 12. | ABBELOOS Godelieve,magriet, Frans Godelieve,magriet, is getrouwd met HUYSEGOMS V.K.A. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. | ABBELOOS Arnold, Jozef,alice, Maria |
| 14. | ABBELOOS K. K. is getrouwd met MAETENS M.C.M. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | ABBELOOS M. M. is getrouwd met STEVENS J. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 16. | ABBELOOS H.B. H.B. is getrouwd met MEEUSSEN M. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | ABBELOOS D.J.J.M. D.J.J.M. is getrouwd met DE GOLS G.H. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 18. | CALLAERT Johan, Annemarie, Jules, Cyriel Gezin/Partner: DE VLIEGER Christine. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 19. | CALLAERT Lieve Germaine Josepha Gezin/Partner: DE VOS Geert, Paul Maria. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | CALLAERT Luc Gezin/Partner: VAN BIESEN Carla. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 21. | MEEUSSEN V. Gezin/Partner: SAMYN M.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | MEEUSSEN L. Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 23. | MEEUSSEN J. Gezin/Partner: LATRUWE C.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 24. | HUYSEGOMS I. Gezin/Partner: VANDEN EYNDE H.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 25. | HUYSEGOMS J. Gezin/Partner: COENE V.. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: CAES P.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 26. | HUYSEGOMS P. Gezin/Partner: VAN BUGGENHOUT V.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 27. | ABBELOOS F.F. F.F. is getrouwd met VERDOODT R. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 28. | ABBELOOS H. H. is getrouwd met B. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 29. | STEVENS K. Gezin/Partner: PIJNSMANS N.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: DELGOUFFE D.. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 30. | STEVENS H. |
| 31. | STEVENS A. Gezin/Partner: JANSSEN P.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 32. | MEEUSSEN K. Gezin/Partner: VANROOSE B.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 33. | MEEUSSEN L. Gezin/Partner: DUBOIS R.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: FISACK B.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 34. | MEEUSSEN K. |
| 35. | MEEUSSEN A. Gezin/Partner: MOENS C.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 36. | ABBELOOS E.J.F. Gezin/Partner: DUMONT L.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 37. | ABBELOOS D.F.J. D.F.J. is getrouwd met WAELBERS V. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 38. | CALLAERT Sofie |
| 39. | DE VOS Thomas |
| 40. | DE VOS Hanne |
| 41. | SAMYN M. Gezin/Partner: J.. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 42. | SAMYN M. |
| 43. | MEEUSSEN Billy |
| 44. | MEEUSSEN Wolf |
| 45. | MEEUSSEN Blas |
| 46. | MEEUSSEN S. |
| 47. | VANDEN EYNDE J. |
| 48. | VANDEN EYNDE C. |
| 49. | VANDEN EYNDE L. |
| 50. | VANDEN EYNDE G. |
| 51. | CAES Mare |
| 52. | HUYSEGOMS M. |
| 53. | HUYSEGOMS M. |
| 54. | ABBELOOS Kobe |
| 55. | ABBELOOS Amber |
| 56. | PIJNSMANS Lorre |
| 57. | PIJNSMANS Julie |
| 58. | JANSSEN E. |
| 59. | JANSSEN N. |
| 60. | MEEUSSEN L. |
| 61. | MEEUSSEN K. |
| 62. | DUBOIS L. |
| 63. | FISACK Wanne |
| 64. | FISACK Stinne |
| 65. | MOENS Daan |
| 66. | MOENS Robin |
| 67. | DUMONT V. |
| 68. | ABBELOOS A. |