Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam is gelijk aan HORTENSIA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Decker, Hortensia | I770 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker | ||
| 2 | De Pauw, Hortensia | I2840 | geb. 11 jul 1859 | Opdorp | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| 3 | Reyntens, Hortensia | I3114 | geb. 4 jan 1862 | Opdorp | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| 4 | Saerens, Hortensia | I5065 | geb. 1 dec 1895 | Opwijk, Belgie | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| 5 | Siccard, Hortensia | I1211 | geb. 10 aug 1899 | Lebbeke | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.