
| Naam | Isda Houws | |
| Geboren | 1490 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1543 | |
| Persoon-ID | I7333 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 12 dec 2022 | |
| Gezin | Joannes Alens, geb. 1490, ovl. 1543 (Leeftijd 53 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: not given | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1670687469 | Gezinsblad | Familiekaart | ||