Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan VERHASSELT
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhasselt, Alfons | I2226 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker | ||
| 2 | Verhasselt, Anna | I8260 | geb. ca. 1590 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker | |
| 3 | Verhasselt, August | I1542 | geb. 23 mei 1868 | Buggenhout, Belgie | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| 4 | Verhasselt, Etienne Stephan Louis | I2709 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker | ||
| 5 | Verhasselt, Ghislaine Philomene Augusta | I2708 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker | ||
| 6 | Verhasselt, Jozef Alfons | I4325 | geb. 9 aug 1904 | Buggenhout, Belgie | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| 7 | Verhasselt, Julia Paulina | I902 | geb. 21 aug 1916 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.